最新統計資料 (2023年)
603
平均薪資 (千元)
↗ +9.24%
422
中位數薪資 (千元)
↘ -3.43%
417
納稅人數
↗ +11.5%
120.1
變異係數 (%)
全國排名
5465
2023年排名
全國 7,716 個村里
29.2%
百分位數
贏過 29% 的村里
422
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 5465 | 29.2% | 422 | 7,716 |
2022 | 4744 | 38.5% | 435 | 7,716 |
2021 | 4403 | 43% | 410 | 7,717 |
2020 | 4896 | 36.9% | 382 | 7,760 |
2019 | 5289 | 31.8% | 370 | 7,759 |
2018 | 5486 | 29.3% | 565 | 7,759 |
2017 | 4797 | 38.2% | 560 | 7,756 |
2016 | 3872 | 49.5% | 570 | 7,665 |
2015 | 5182 | 32.4% | 540 | 7,664 |
2014 | 5987 | 21.9% | 511 | 7,661 |
2013 | 6996 | 6.4% | 450 | 7,477 |
2012 | 7061 | 5.5% | 458 | 7,470 |
2011 | 7008 | 6.2% | 437 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 內灣里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 603 千元 |
中位數薪資 | 422 千元 |
第一四分位數 | 216 千元 |
第三四分位數 | 718 千元 |
納稅人數 | 417 人 |
總薪資所得 | 251,546 千元 |
標準差 | 724.46 |
變異係數 | 120.10% |