最新統計資料 (2023年)
688
平均薪資 (千元)
↘ -5.49%
481
中位數薪資 (千元)
↘ -8.9%
747
納稅人數
↘ -6.27%
107.1
變異係數 (%)
全國排名
3050
2023年排名
全國 7,716 個村里
60.5%
百分位數
贏過 61% 的村里
481
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3050 | 60.5% | 481 | 7,716 |
| 2022 | 2806 | 63.6% | 481 | 7,716 |
| 2021 | 2605 | 66.3% | 450 | 7,717 |
| 2020 | 3004 | 61.3% | 420 | 7,760 |
| 2019 | 3898 | 49.8% | 396 | 7,759 |
| 2018 | 4620 | 40.5% | 583 | 7,759 |
| 2017 | 4703 | 39.4% | 562 | 7,756 |
| 2016 | 4492 | 41.4% | 558 | 7,665 |
| 2015 | 5388 | 29.7% | 535 | 7,664 |
| 2014 | 4407 | 42.5% | 547 | 7,661 |
| 2013 | 4492 | 39.9% | 522 | 7,477 |
| 2012 | 3759 | 49.7% | 551 | 7,470 |
| 2011 | 3755 | 49.7% | 528 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 龍鳳里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 688 千元 |
| 中位數薪資 | 481 千元 |
| 第一四分位數 | 250 千元 |
| 第三四分位數 | 854 千元 |
| 納稅人數 | 747 人 |
| 總薪資所得 | 513,974 千元 |
| 標準差 | 736.63 |
| 變異係數 | 107.06% |