最新統計資料 (2023年)
562
平均薪資 (千元)
↘ -0.71%
391
中位數薪資 (千元)
↘ -9.91%
540
納稅人數
↘ -0.55%
110.9
變異係數 (%)
全國排名
6633
2023年排名
全國 7,716 個村里
14%
百分位數
贏過 14% 的村里
391
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6633 | 14% | 391 | 7,716 |
| 2022 | 6389 | 17.2% | 397 | 7,716 |
| 2021 | 6444 | 16.5% | 369 | 7,717 |
| 2020 | 7555 | 2.7% | 305 | 7,760 |
| 2019 | 7334 | 5.5% | 314 | 7,759 |
| 2018 | 7435 | 4.2% | 502 | 7,759 |
| 2017 | 6534 | 15.8% | 522 | 7,756 |
| 2016 | 6677 | 12.9% | 508 | 7,665 |
| 2015 | 6047 | 21.1% | 520 | 7,664 |
| 2014 | 6999 | 8.7% | 478 | 7,661 |
| 2013 | 7049 | 5.7% | 447 | 7,477 |
| 2012 | 7183 | 3.9% | 448 | 7,470 |
| 2011 | 7047 | 5.7% | 434 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 玉田里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 562 千元 |
| 中位數薪資 | 391 千元 |
| 第一四分位數 | 202 千元 |
| 第三四分位數 | 721 千元 |
| 納稅人數 | 540 人 |
| 總薪資所得 | 303,629 千元 |
| 標準差 | 623.48 |
| 變異係數 | 110.88% |