最新統計資料 (2023年)
572
平均薪資 (千元)
↘ -6.99%
388
中位數薪資 (千元)
↘ -21.3%
573
納稅人數
↗ +3.99%
129.4
變異係數 (%)
全國排名
6736
2023年排名
全國 7,716 個村里
12.7%
百分位數
贏過 13% 的村里
388
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6736 | 12.7% | 388 | 7,716 |
| 2022 | 7013 | 9.1% | 377 | 7,716 |
| 2021 | 7009 | 9.2% | 353 | 7,717 |
| 2020 | 6319 | 18.6% | 353 | 7,760 |
| 2019 | 7130 | 8.1% | 323 | 7,759 |
| 2018 | 7389 | 4.8% | 505 | 7,759 |
| 2017 | 7033 | 9.3% | 506 | 7,756 |
| 2016 | 5683 | 25.9% | 534 | 7,665 |
| 2015 | 6482 | 15.4% | 508 | 7,664 |
| 2014 | 5947 | 22.4% | 512 | 7,661 |
| 2013 | 6554 | 12.4% | 468 | 7,477 |
| 2012 | 6722 | 10% | 475 | 7,470 |
| 2011 | 5307 | 29% | 493 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 舊社里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 572 千元 |
| 中位數薪資 | 388 千元 |
| 第一四分位數 | 193 千元 |
| 第三四分位數 | 706 千元 |
| 納稅人數 | 573 人 |
| 總薪資所得 | 327,854 千元 |
| 標準差 | 740.12 |
| 變異係數 | 129.35% |