最新統計資料 (2023年)
511
平均薪資 (千元)
↘ -17.05%
367
中位數薪資 (千元)
↘ -25.25%
313
納稅人數
↘ -3.99%
100.5
變異係數 (%)
全國排名
7257
2023年排名
全國 7,716 個村里
6%
百分位數
贏過 6% 的村里
367
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7257 | 6% | 367 | 7,716 |
| 2022 | 6559 | 15% | 392 | 7,716 |
| 2021 | 7363 | 4.6% | 337 | 7,717 |
| 2020 | 7272 | 6.3% | 324 | 7,760 |
| 2019 | 6976 | 10.1% | 329 | 7,759 |
| 2018 | 7231 | 6.8% | 515 | 7,759 |
| 2017 | 7373 | 5% | 488 | 7,756 |
| 2016 | 6676 | 12.9% | 508 | 7,665 |
| 2015 | 7209 | 5.9% | 479 | 7,664 |
| 2014 | 6764 | 11.7% | 489 | 7,661 |
| 2013 | 6878 | 8% | 456 | 7,477 |
| 2012 | 5764 | 22.9% | 504 | 7,470 |
| 2011 | 5388 | 27.9% | 491 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 苑港里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 511 千元 |
| 中位數薪資 | 367 千元 |
| 第一四分位數 | 183 千元 |
| 第三四分位數 | 650 千元 |
| 納稅人數 | 313 人 |
| 總薪資所得 | 160,019 千元 |
| 標準差 | 513.96 |
| 變異係數 | 100.53% |