最新統計資料 (2023年)
573
平均薪資 (千元)
↘ -7.73%
431
中位數薪資 (千元)
↘ -13.63%
587
納稅人數
↗ +6.34%
93.8
變異係數 (%)
全國排名
5088
2023年排名
全國 7,716 個村里
34.1%
百分位數
贏過 34% 的村里
431
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5088 | 34.1% | 431 | 7,716 |
| 2022 | 5907 | 23.5% | 409 | 7,716 |
| 2021 | 5619 | 27.2% | 387 | 7,717 |
| 2020 | 6408 | 17.4% | 351 | 7,760 |
| 2019 | 6376 | 17.8% | 346 | 7,759 |
| 2018 | 5485 | 29.3% | 565 | 7,759 |
| 2017 | 4859 | 37.4% | 559 | 7,756 |
| 2016 | 4398 | 42.6% | 560 | 7,665 |
| 2015 | 4335 | 43.4% | 558 | 7,664 |
| 2014 | 4406 | 42.5% | 547 | 7,661 |
| 2013 | 4577 | 38.8% | 520 | 7,477 |
| 2012 | 4519 | 39.5% | 533 | 7,470 |
| 2011 | 5033 | 32.6% | 499 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 南勢里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 573 千元 |
| 中位數薪資 | 431 千元 |
| 第一四分位數 | 232 千元 |
| 第三四分位數 | 734 千元 |
| 納稅人數 | 587 人 |
| 總薪資所得 | 336,096 千元 |
| 標準差 | 536.93 |
| 變異係數 | 93.78% |