最新統計資料 (2023年)
650
平均薪資 (千元)
↘ -13.1%
466
中位數薪資 (千元)
↘ -25.08%
146
納稅人數
↘ -16.09%
93.9
變異係數 (%)
全國排名
3581
2023年排名
全國 7,716 個村里
53.6%
百分位數
贏過 54% 的村里
466
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 3581 | 53.6% | 466 | 7,716 |
2022 | 2871 | 62.8% | 479 | 7,716 |
2021 | 3898 | 49.5% | 420 | 7,717 |
2020 | 3714 | 52.2% | 404 | 7,760 |
2019 | 5585 | 28% | 364 | 7,759 |
2018 | 4322 | 44.3% | 589 | 7,759 |
2017 | 4552 | 41.3% | 565 | 7,756 |
2016 | 4448 | 42% | 559 | 7,665 |
2015 | 4596 | 40% | 553 | 7,664 |
2014 | 1969 | 74.3% | 616 | 7,661 |
2013 | 2331 | 68.8% | 580 | 7,477 |
2012 | 1875 | 74.9% | 609 | 7,470 |
2011 | 1162 | 84.5% | 622 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 嘉樂村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 650 千元 |
中位數薪資 | 466 千元 |
第一四分位數 | 252 千元 |
第三四分位數 | 888 千元 |
納稅人數 | 146 人 |
總薪資所得 | 94,936 千元 |
標準差 | 610.65 |
變異係數 | 93.91% |