最新統計資料 (2023年)
703
平均薪資 (千元)
↘ -2.09%
497
中位數薪資 (千元)
↘ -8.13%
825
納稅人數
↗ +8.98%
106.8
變異係數 (%)
全國排名
2533
2023年排名
全國 7,716 個村里
67.2%
百分位數
贏過 67% 的村里
497
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 2533 | 67.2% | 497 | 7,716 |
2022 | 3210 | 58.4% | 470 | 7,716 |
2021 | 3835 | 50.3% | 421 | 7,717 |
2020 | 3713 | 52.2% | 404 | 7,760 |
2019 | 4281 | 44.8% | 389 | 7,759 |
2018 | 4099 | 47.2% | 593 | 7,759 |
2017 | 3692 | 52.4% | 582 | 7,756 |
2016 | 3832 | 50% | 571 | 7,665 |
2015 | 2786 | 63.7% | 596 | 7,664 |
2014 | 3171 | 58.6% | 577 | 7,661 |
2013 | 3186 | 57.4% | 553 | 7,477 |
2012 | 2770 | 62.9% | 578 | 7,470 |
2011 | 3195 | 57.2% | 541 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 埔尾村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 703 千元 |
中位數薪資 | 497 千元 |
第一四分位數 | 258 千元 |
第三四分位數 | 908 千元 |
納稅人數 | 825 人 |
總薪資所得 | 580,228 千元 |
標準差 | 751.38 |
變異係數 | 106.84% |