最新統計資料 (2023年)
749
平均薪資 (千元)
↗ +6.24%
541
中位數薪資 (千元)
↗ +0.56%
462
納稅人數
↘ -3.95%
108.9
變異係數 (%)
全國排名
1590
2023年排名
全國 7,716 個村里
79.4%
百分位數
贏過 79% 的村里
541
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1590 | 79.4% | 541 | 7,716 |
| 2022 | 2176 | 71.8% | 503 | 7,716 |
| 2021 | 2491 | 67.7% | 453 | 7,717 |
| 2020 | 2624 | 66.2% | 430 | 7,760 |
| 2019 | 2491 | 67.9% | 431 | 7,759 |
| 2018 | 4098 | 47.2% | 593 | 7,759 |
| 2017 | 3357 | 56.7% | 590 | 7,756 |
| 2016 | 3524 | 54% | 578 | 7,665 |
| 2015 | 3427 | 55.3% | 578 | 7,664 |
| 2014 | 3501 | 54.3% | 568 | 7,661 |
| 2013 | 3300 | 55.9% | 550 | 7,477 |
| 2012 | 3360 | 55% | 562 | 7,470 |
| 2011 | 3300 | 55.8% | 538 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 新興村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 749 千元 |
| 中位數薪資 | 541 千元 |
| 第一四分位數 | 269 千元 |
| 第三四分位數 | 948 千元 |
| 納稅人數 | 462 人 |
| 總薪資所得 | 346,255 千元 |
| 標準差 | 815.97 |
| 變異係數 | 108.87% |