最新統計資料 (2023年)
521
平均薪資 (千元)
↘ -14.03%
380
中位數薪資 (千元)
↘ -25.64%
219
納稅人數
↘ -10.98%
109.2
變異係數 (%)
全國排名
6983
2023年排名
全國 7,716 個村里
9.5%
百分位數
贏過 10% 的村里
380
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6983 | 9.5% | 380 | 7,716 |
| 2022 | 5371 | 30.4% | 422 | 7,716 |
| 2021 | 7513 | 2.7% | 325 | 7,717 |
| 2020 | 7502 | 3.3% | 310 | 7,760 |
| 2019 | 7544 | 2.8% | 301 | 7,759 |
| 2018 | 6644 | 14.4% | 537 | 7,759 |
| 2017 | 6206 | 20% | 530 | 7,756 |
| 2016 | 5866 | 23.5% | 530 | 7,665 |
| 2015 | 5095 | 33.5% | 542 | 7,664 |
| 2014 | 5694 | 25.7% | 518 | 7,661 |
| 2013 | 5036 | 32.7% | 509 | 7,477 |
| 2012 | 3964 | 46.9% | 546 | 7,470 |
| 2011 | 4511 | 39.6% | 511 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 內灣村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 521 千元 |
| 中位數薪資 | 380 千元 |
| 第一四分位數 | 173 千元 |
| 第三四分位數 | 637 千元 |
| 納稅人數 | 219 人 |
| 總薪資所得 | 114,187 千元 |
| 標準差 | 569.55 |
| 變異係數 | 109.23% |