最新統計資料 (2023年)
608
平均薪資 (千元)
↘ -9.12%
447
中位數薪資 (千元)
↘ -15.02%
570
納稅人數
↗ +12.2%
105.5
變異係數 (%)
全國排名
4380
2023年排名
全國 7,716 個村里
43.2%
百分位數
贏過 43% 的村里
447
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4380 | 43.2% | 447 | 7,716 |
| 2022 | 3253 | 57.9% | 469 | 7,716 |
| 2021 | 4305 | 44.2% | 412 | 7,717 |
| 2020 | 4796 | 38.2% | 384 | 7,760 |
| 2019 | 4222 | 45.6% | 390 | 7,759 |
| 2018 | 3415 | 56% | 608 | 7,759 |
| 2017 | 3286 | 57.6% | 592 | 7,756 |
| 2016 | 3736 | 51.3% | 573 | 7,665 |
| 2015 | 2892 | 62.3% | 593 | 7,664 |
| 2014 | 4321 | 43.6% | 549 | 7,661 |
| 2013 | 3892 | 48% | 536 | 7,477 |
| 2012 | 3837 | 48.6% | 549 | 7,470 |
| 2011 | 3845 | 48.5% | 526 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 後湖村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 608 千元 |
| 中位數薪資 | 447 千元 |
| 第一四分位數 | 244 千元 |
| 第三四分位數 | 759 千元 |
| 納稅人數 | 570 人 |
| 總薪資所得 | 346,436 千元 |
| 標準差 | 641.10 |
| 變異係數 | 105.48% |