最新統計資料 (2023年)
643
平均薪資 (千元)
↘ -13.11%
450
中位數薪資 (千元)
↘ -19.64%
532
納稅人數
↗ +0.57%
113.7
變異係數 (%)
全國排名
4249
2023年排名
全國 7,716 個村里
44.9%
百分位數
贏過 45% 的村里
450
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4249 | 44.9% | 450 | 7,716 |
| 2022 | 5041 | 34.7% | 429 | 7,716 |
| 2021 | 5146 | 33.3% | 396 | 7,717 |
| 2020 | 5450 | 29.8% | 371 | 7,760 |
| 2019 | 4961 | 36.1% | 376 | 7,759 |
| 2018 | 3683 | 52.5% | 602 | 7,759 |
| 2017 | 3244 | 58.2% | 593 | 7,756 |
| 2016 | 3522 | 54.1% | 578 | 7,665 |
| 2015 | 2714 | 64.6% | 598 | 7,664 |
| 2014 | 2603 | 66% | 593 | 7,661 |
| 2013 | 2528 | 66.2% | 572 | 7,477 |
| 2012 | 2807 | 62.4% | 577 | 7,470 |
| 2011 | 2534 | 66.1% | 560 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 湖南村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 643 千元 |
| 中位數薪資 | 450 千元 |
| 第一四分位數 | 251 千元 |
| 第三四分位數 | 777 千元 |
| 納稅人數 | 532 人 |
| 總薪資所得 | 342,019 千元 |
| 標準差 | 730.81 |
| 變異係數 | 113.68% |