最新統計資料 (2023年)
606
平均薪資 (千元)
↘ -16.76%
423
中位數薪資 (千元)
↘ -27.07%
328
納稅人數
↘ -4.09%
130.5
變異係數 (%)
全國排名
5419
2023年排名
全國 7,716 個村里
29.8%
百分位數
贏過 30% 的村里
423
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5419 | 29.8% | 423 | 7,716 |
| 2022 | 4029 | 47.8% | 450 | 7,716 |
| 2021 | 2564 | 66.8% | 451 | 7,717 |
| 2020 | 5550 | 28.5% | 369 | 7,760 |
| 2019 | 3850 | 50.4% | 397 | 7,759 |
| 2018 | 2414 | 68.9% | 636 | 7,759 |
| 2017 | 3106 | 60% | 596 | 7,756 |
| 2016 | 4738 | 38.2% | 553 | 7,665 |
| 2015 | 5387 | 29.7% | 535 | 7,664 |
| 2014 | 3835 | 50% | 560 | 7,661 |
| 2013 | 2883 | 61.5% | 562 | 7,477 |
| 2012 | 3239 | 56.7% | 565 | 7,470 |
| 2011 | 1940 | 74% | 580 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 長安村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 606 千元 |
| 中位數薪資 | 423 千元 |
| 第一四分位數 | 247 千元 |
| 第三四分位數 | 729 千元 |
| 納稅人數 | 328 人 |
| 總薪資所得 | 198,710 千元 |
| 標準差 | 790.79 |
| 變異係數 | 130.53% |