最新統計資料 (2023年)
679
平均薪資 (千元)
↘ -7.49%
476
中位數薪資 (千元)
↘ -16.05%
1,048
納稅人數
↗ +18.28%
112.9
變異係數 (%)
全國排名
3218
2023年排名
全國 7,716 個村里
58.3%
百分位數
贏過 58% 的村里
476
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3218 | 58.3% | 476 | 7,716 |
| 2022 | 3717 | 51.8% | 458 | 7,716 |
| 2021 | 3897 | 49.5% | 420 | 7,717 |
| 2020 | 4744 | 38.9% | 385 | 7,760 |
| 2019 | 4439 | 42.8% | 386 | 7,759 |
| 2018 | 4155 | 46.5% | 592 | 7,759 |
| 2017 | 3515 | 54.7% | 586 | 7,756 |
| 2016 | 4873 | 36.4% | 550 | 7,665 |
| 2015 | 4017 | 47.6% | 565 | 7,664 |
| 2014 | 4239 | 44.7% | 551 | 7,661 |
| 2013 | 3232 | 56.8% | 552 | 7,477 |
| 2012 | 2474 | 66.9% | 587 | 7,470 |
| 2011 | 2304 | 69.2% | 567 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 和興村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 679 千元 |
| 中位數薪資 | 476 千元 |
| 第一四分位數 | 251 千元 |
| 第三四分位數 | 822 千元 |
| 納稅人數 | 1,048 人 |
| 總薪資所得 | 711,256 千元 |
| 標準差 | 766.38 |
| 變異係數 | 112.92% |