最新統計資料 (2023年)
577
平均薪資 (千元)
↘ -7.53%
399
中位數薪資 (千元)
↘ -19.39%
74
納稅人數
↘ -41.73%
118.4
變異係數 (%)
全國排名
6379
2023年排名
全國 7,716 個村里
17.3%
百分位數
贏過 17% 的村里
399
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 6379 | 17.3% | 399 | 7,716 |
2022 | 7351 | 4.7% | 363 | 7,716 |
2021 | 7066 | 8.4% | 351 | 7,717 |
2020 | 5549 | 28.5% | 369 | 7,760 |
2019 | 5130 | 33.9% | 373 | 7,759 |
2018 | 5380 | 30.7% | 567 | 7,759 |
2017 | 4551 | 41.3% | 565 | 7,756 |
2016 | 5734 | 25.2% | 533 | 7,665 |
2015 | 6220 | 18.9% | 515 | 7,664 |
2014 | 5417 | 29.3% | 525 | 7,661 |
2013 | 6147 | 17.8% | 482 | 7,477 |
2012 | 7170 | 4% | 449 | 7,470 |
2011 | 5210 | 30.2% | 495 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 玉山里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 577 千元 |
中位數薪資 | 399 千元 |
第一四分位數 | 208 千元 |
第三四分位數 | 672 千元 |
納稅人數 | 74 人 |
總薪資所得 | 42,699 千元 |
標準差 | 683.19 |
變異係數 | 118.40% |