最新統計資料 (2023年)
551
平均薪資 (千元)
↘ -16.52%
379
中位數薪資 (千元)
↘ -26.12%
110
納稅人數
↘ -29.49%
100.3
變異係數 (%)
全國排名
6999
2023年排名
全國 7,716 個村里
9.3%
百分位數
贏過 9% 的村里
379
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6999 | 9.3% | 379 | 7,716 |
| 2022 | 7408 | 4% | 359 | 7,716 |
| 2021 | 6922 | 10.3% | 356 | 7,717 |
| 2020 | 4951 | 36.2% | 381 | 7,760 |
| 2019 | 4329 | 44.2% | 388 | 7,759 |
| 2018 | 3548 | 54.3% | 605 | 7,759 |
| 2017 | 5253 | 32.3% | 551 | 7,756 |
| 2016 | 6106 | 20.4% | 524 | 7,665 |
| 2015 | 5349 | 30.2% | 536 | 7,664 |
| 2014 | 4281 | 44.1% | 550 | 7,661 |
| 2013 | 3938 | 47.3% | 535 | 7,477 |
| 2012 | 4332 | 42% | 537 | 7,470 |
| 2011 | 4428 | 40.7% | 513 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 金山里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 551 千元 |
| 中位數薪資 | 379 千元 |
| 第一四分位數 | 219 千元 |
| 第三四分位數 | 710 千元 |
| 納稅人數 | 110 人 |
| 總薪資所得 | 60,664 千元 |
| 標準差 | 553.02 |
| 變異係數 | 100.28% |