最新統計資料 (2023年)
669
平均薪資 (千元)
↘ -12.89%
490
中位數薪資 (千元)
↘ -17.51%
165
納稅人數
↘ -14.51%
104.1
變異係數 (%)
全國排名
2750
2023年排名
全國 7,716 個村里
64.4%
百分位數
贏過 64% 的村里
490
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 2750 | 64.4% | 490 | 7,716 |
2022 | 2467 | 68% | 492 | 7,716 |
2021 | 4152 | 46.2% | 415 | 7,717 |
2020 | 2380 | 69.3% | 437 | 7,760 |
2019 | 2728 | 64.9% | 424 | 7,759 |
2018 | 3467 | 55.3% | 607 | 7,759 |
2017 | 4184 | 46.1% | 572 | 7,756 |
2016 | 5779 | 24.6% | 532 | 7,665 |
2015 | 3609 | 52.9% | 574 | 7,664 |
2014 | 3779 | 50.7% | 561 | 7,661 |
2013 | 2630 | 64.8% | 569 | 7,477 |
2012 | 2738 | 63.4% | 579 | 7,470 |
2011 | 1627 | 78.2% | 594 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 新生里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 669 千元 |
中位數薪資 | 490 千元 |
第一四分位數 | 255 千元 |
第三四分位數 | 795 千元 |
納稅人數 | 165 人 |
總薪資所得 | 110,451 千元 |
標準差 | 696.95 |
變異係數 | 104.11% |