最新統計資料 (2023年)
504
平均薪資 (千元)
↘ -3.08%
450
中位數薪資 (千元)
↘ -10%
93
納稅人數
↗ +47.62%
75.0
變異係數 (%)
全國排名
4247
2023年排名
全國 7,716 個村里
45%
百分位數
贏過 45% 的村里
450
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 4247 | 45% | 450 | 7,716 |
2022 | 5588 | 27.6% | 417 | 7,716 |
2021 | 5881 | 23.8% | 382 | 7,717 |
2020 | 5208 | 32.9% | 376 | 7,760 |
2019 | 5443 | 29.9% | 367 | 7,759 |
2018 | 4270 | 45% | 590 | 7,759 |
2017 | 3203 | 58.7% | 594 | 7,756 |
2016 | 3349 | 56.3% | 582 | 7,665 |
2015 | 3204 | 58.2% | 584 | 7,664 |
2014 | 3700 | 51.7% | 563 | 7,661 |
2013 | 4011 | 46.4% | 533 | 7,477 |
2012 | 3836 | 48.7% | 549 | 7,470 |
2011 | 4990 | 33.2% | 500 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 金洋村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 504 千元 |
中位數薪資 | 450 千元 |
第一四分位數 | 228 千元 |
第三四分位數 | 712 千元 |
納稅人數 | 93 人 |
總薪資所得 | 46,910 千元 |
標準差 | 378.06 |
變異係數 | 74.95% |