最新統計資料 (2023年)
392
平均薪資 (千元)
↘ -32.88%
319
中位數薪資 (千元)
↘ -39.58%
55
納稅人數
↗ +77.42%
76.5
變異係數 (%)
全國排名
7663
2023年排名
全國 7,716 個村里
0.7%
百分位數
贏過 1% 的村里
319
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 7663 | 0.7% | 319 | 7,716 |
2022 | 4067 | 47.3% | 449 | 7,716 |
2021 | 4520 | 41.4% | 408 | 7,717 |
2020 | 5007 | 35.5% | 380 | 7,760 |
2019 | 6251 | 19.4% | 349 | 7,759 |
2018 | 4466 | 42.5% | 586 | 7,759 |
2017 | 5462 | 29.6% | 547 | 7,756 |
2016 | 1140 | 85.1% | 670 | 7,665 |
2015 | 603 | 92.1% | 728 | 7,664 |
2014 | 2499 | 67.4% | 596 | 7,661 |
2013 | 3091 | 58.7% | 556 | 7,477 |
2012 | 2232 | 70.1% | 595 | 7,470 |
2011 | 3752 | 49.8% | 528 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 南山村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 392 千元 |
中位數薪資 | 319 千元 |
第一四分位數 | 186 千元 |
第三四分位數 | 534 千元 |
納稅人數 | 55 人 |
總薪資所得 | 21,581 千元 |
標準差 | 300.35 |
變異係數 | 76.54% |