最新統計資料 (2023年)
388
平均薪資 (千元)
↘ -32.29%
310
中位數薪資 (千元)
↘ -45.33%
41
納稅人數
↘ -2.38%
86.4
變異係數 (%)
全國排名
7680
2023年排名
全國 7,716 個村里
0.5%
百分位數
贏過 1% 的村里
310
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 7680 | 0.5% | 310 | 7,716 |
2022 | 7614 | 1.3% | 336 | 7,716 |
2021 | 6629 | 14.1% | 364 | 7,717 |
2020 | 6654 | 14.3% | 345 | 7,760 |
2019 | 6803 | 12.3% | 335 | 7,759 |
2018 | 5310 | 31.6% | 569 | 7,759 |
2017 | 5461 | 29.6% | 547 | 7,756 |
2016 | 6611 | 13.8% | 510 | 7,665 |
2015 | 2923 | 61.9% | 592 | 7,664 |
2014 | 597 | 92.2% | 726 | 7,661 |
2013 | 1422 | 81% | 622 | 7,477 |
2012 | 5716 | 23.5% | 505 | 7,470 |
2011 | 2303 | 69.2% | 567 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 樂水村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 388 千元 |
中位數薪資 | 310 千元 |
第一四分位數 | 112 千元 |
第三四分位數 | 585 千元 |
納稅人數 | 41 人 |
總薪資所得 | 15,907 千元 |
標準差 | 335.12 |
變異係數 | 86.38% |