最新統計資料 (2023年)
715
平均薪資 (千元)
↗ +5.15%
444
中位數薪資 (千元)
↘ -10.3%
375
納稅人數
↗ +32.51%
137.1
變異係數 (%)
全國排名
4514
2023年排名
全國 7,716 個村里
41.5%
百分位數
贏過 42% 的村里
444
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 4514 | 41.5% | 444 | 7,716 |
2022 | 4974 | 35.5% | 430 | 7,716 |
2021 | 4151 | 46.2% | 415 | 7,717 |
2020 | 4241 | 45.4% | 394 | 7,760 |
2019 | 5997 | 22.7% | 355 | 7,759 |
2018 | 7211 | 7.1% | 516 | 7,759 |
2017 | 6743 | 13.1% | 516 | 7,756 |
2016 | 7011 | 8.5% | 496 | 7,665 |
2015 | 6263 | 18.3% | 514 | 7,664 |
2014 | 7194 | 6.1% | 469 | 7,661 |
2013 | 5527 | 26.1% | 498 | 7,477 |
2012 | 6269 | 16.1% | 490 | 7,470 |
2011 | 5209 | 30.3% | 495 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 大義村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 715 千元 |
中位數薪資 | 444 千元 |
第一四分位數 | 219 千元 |
第三四分位數 | 807 千元 |
納稅人數 | 375 人 |
總薪資所得 | 268,143 千元 |
標準差 | 980.41 |
變異係數 | 137.11% |