最新統計資料 (2023年)
630
平均薪資 (千元)
↗ +7.51%
457
中位數薪資 (千元)
↘ -6.35%
537
納稅人數
↗ +50.84%
104.4
變異係數 (%)
全國排名
3943
2023年排名
全國 7,716 個村里
48.9%
百分位數
贏過 49% 的村里
457
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 3943 | 48.9% | 457 | 7,716 |
2022 | 3591 | 53.5% | 461 | 7,716 |
2021 | 3353 | 56.6% | 431 | 7,717 |
2020 | 4848 | 37.5% | 383 | 7,760 |
2019 | 6676 | 14% | 338 | 7,759 |
2018 | 6733 | 13.2% | 534 | 7,759 |
2017 | 6841 | 11.8% | 513 | 7,756 |
2016 | 5864 | 23.5% | 530 | 7,665 |
2015 | 5840 | 23.8% | 525 | 7,664 |
2014 | 5945 | 22.4% | 512 | 7,661 |
2013 | 6645 | 11.1% | 465 | 7,477 |
2012 | 6373 | 14.7% | 487 | 7,470 |
2011 | 5509 | 26.2% | 488 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 孝威村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 630 千元 |
中位數薪資 | 457 千元 |
第一四分位數 | 239 千元 |
第三四分位數 | 772 千元 |
納稅人數 | 537 人 |
總薪資所得 | 338,128 千元 |
標準差 | 657.09 |
變異係數 | 104.36% |