最新統計資料 (2023年)
609
平均薪資 (千元)
↘ -1.62%
452
中位數薪資 (千元)
↘ -11.2%
1,310
納稅人數
↗ +49.89%
103.3
變異係數 (%)
全國排名
4146
2023年排名
全國 7,716 個村里
46.3%
百分位數
贏過 46% 的村里
452
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 4146 | 46.3% | 452 | 7,716 |
2022 | 4549 | 41.1% | 439 | 7,716 |
2021 | 4462 | 42.2% | 409 | 7,717 |
2020 | 4311 | 44.5% | 393 | 7,760 |
2019 | 5284 | 31.9% | 370 | 7,759 |
2018 | 5022 | 35.3% | 575 | 7,759 |
2017 | 4603 | 40.7% | 564 | 7,756 |
2016 | 3829 | 50.1% | 571 | 7,665 |
2015 | 4725 | 38.4% | 550 | 7,664 |
2014 | 4724 | 38.4% | 540 | 7,661 |
2013 | 4576 | 38.8% | 520 | 7,477 |
2012 | 4821 | 35.5% | 526 | 7,470 |
2011 | 4580 | 38.7% | 509 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 大吉村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 609 千元 |
中位數薪資 | 452 千元 |
第一四分位數 | 216 千元 |
第三四分位數 | 805 千元 |
納稅人數 | 1,310 人 |
總薪資所得 | 797,348 千元 |
標準差 | 628.93 |
變異係數 | 103.33% |