最新統計資料 (2023年)
714
平均薪資 (千元)
↘ -1.79%
512
中位數薪資 (千元)
↘ -10.33%
1,203
納稅人數
↗ +39.56%
97.3
變異係數 (%)
全國排名
2169
2023年排名
全國 7,716 個村里
71.9%
百分位數
贏過 72% 的村里
512
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 2169 | 71.9% | 512 | 7,716 |
2022 | 2805 | 63.7% | 481 | 7,716 |
2021 | 2489 | 67.8% | 453 | 7,717 |
2020 | 2039 | 73.7% | 448 | 7,760 |
2019 | 2772 | 64.3% | 423 | 7,759 |
2018 | 2380 | 69.3% | 637 | 7,759 |
2017 | 2219 | 71.4% | 622 | 7,756 |
2016 | 2421 | 68.4% | 608 | 7,665 |
2015 | 2219 | 71.1% | 615 | 7,664 |
2014 | 2743 | 64.2% | 589 | 7,661 |
2013 | 1783 | 76.2% | 602 | 7,477 |
2012 | 1983 | 73.5% | 605 | 7,470 |
2011 | 2180 | 70.8% | 571 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 永美村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 714 千元 |
中位數薪資 | 512 千元 |
第一四分位數 | 262 千元 |
第三四分位數 | 956 千元 |
納稅人數 | 1,203 人 |
總薪資所得 | 858,637 千元 |
標準差 | 694.65 |
變異係數 | 97.32% |