最新統計資料 (2023年)
728
平均薪資 (千元)
↘ -6.91%
495
中位數薪資 (千元)
↘ -10.65%
559
納稅人數
↗ +23.95%
121.3
變異係數 (%)
全國排名
2591
2023年排名
全國 7,716 個村里
66.4%
百分位數
贏過 66% 的村里
495
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 2591 | 66.4% | 495 | 7,716 |
2022 | 2533 | 67.2% | 490 | 7,716 |
2021 | 2323 | 69.9% | 458 | 7,717 |
2020 | 1780 | 77.1% | 458 | 7,760 |
2019 | 2392 | 69.2% | 434 | 7,759 |
2018 | 2412 | 68.9% | 636 | 7,759 |
2017 | 3282 | 57.7% | 592 | 7,756 |
2016 | 3194 | 58.3% | 586 | 7,665 |
2015 | 2530 | 67% | 604 | 7,664 |
2014 | 2953 | 61.5% | 583 | 7,661 |
2013 | 2779 | 62.8% | 565 | 7,477 |
2012 | 2566 | 65.7% | 584 | 7,470 |
2011 | 2731 | 63.4% | 554 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 珍珠村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 728 千元 |
中位數薪資 | 495 千元 |
第一四分位數 | 230 千元 |
第三四分位數 | 808 千元 |
納稅人數 | 559 人 |
總薪資所得 | 407,197 千元 |
標準差 | 883.73 |
變異係數 | 121.32% |