最新統計資料 (2023年)
671
平均薪資 (千元)
↗ +6%
438
中位數薪資 (千元)
↘ -13.44%
605
納稅人數
↗ +21.49%
107.0
變異係數 (%)
全國排名
4798
2023年排名
全國 7,716 個村里
37.8%
百分位數
贏過 38% 的村里
438
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 4798 | 37.8% | 438 | 7,716 |
2022 | 4790 | 37.9% | 434 | 7,716 |
2021 | 3786 | 51% | 422 | 7,717 |
2020 | 3707 | 52.2% | 404 | 7,760 |
2019 | 4789 | 38.3% | 379 | 7,759 |
2018 | 4419 | 43.1% | 587 | 7,759 |
2017 | 4953 | 36.2% | 557 | 7,756 |
2016 | 4786 | 37.6% | 552 | 7,665 |
2015 | 5307 | 30.8% | 537 | 7,664 |
2014 | 5226 | 31.8% | 529 | 7,661 |
2013 | 4745 | 36.6% | 516 | 7,477 |
2012 | 4423 | 40.8% | 535 | 7,470 |
2011 | 4708 | 37% | 506 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 玉田村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 671 千元 |
中位數薪資 | 438 千元 |
第一四分位數 | 223 千元 |
第三四分位數 | 853 千元 |
納稅人數 | 605 人 |
總薪資所得 | 405,972 千元 |
標準差 | 717.71 |
變異係數 | 106.96% |