最新統計資料 (2023年)
788
平均薪資 (千元)
↗ +18.5%
473
中位數薪資 (千元)
↘ -5.78%
686
納稅人數
↗ +49.46%
135.4
變異係數 (%)
全國排名
3324
2023年排名
全國 7,716 個村里
56.9%
百分位數
贏過 57% 的村里
473
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 3324 | 56.9% | 473 | 7,716 |
2022 | 2673 | 65.4% | 485 | 7,716 |
2021 | 2033 | 73.7% | 468 | 7,717 |
2020 | 2311 | 70.2% | 439 | 7,760 |
2019 | 3129 | 59.7% | 414 | 7,759 |
2018 | 5909 | 23.9% | 556 | 7,759 |
2017 | 5459 | 29.6% | 547 | 7,756 |
2016 | 5544 | 27.7% | 537 | 7,665 |
2015 | 4724 | 38.4% | 550 | 7,664 |
2014 | 5178 | 32.4% | 530 | 7,661 |
2013 | 4198 | 43.9% | 529 | 7,477 |
2012 | 5407 | 27.6% | 513 | 7,470 |
2011 | 4904 | 34.3% | 502 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 玉石村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 788 千元 |
中位數薪資 | 473 千元 |
第一四分位數 | 231 千元 |
第三四分位數 | 941 千元 |
納稅人數 | 686 人 |
總薪資所得 | 540,384 千元 |
標準差 | 1,066.83 |
變異係數 | 135.43% |