最新統計資料 (2023年)
629
平均薪資 (千元)
↗ +2.28%
487
中位數薪資 (千元)
↘ -3.75%
58
納稅人數
↘ -14.71%
97.0
變異係數 (%)
全國排名
2843
2023年排名
全國 7,716 個村里
63.2%
百分位數
贏過 63% 的村里
487
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2843 | 63.2% | 487 | 7,716 |
| 2022 | 2963 | 61.6% | 476 | 7,716 |
| 2021 | 4253 | 44.9% | 413 | 7,717 |
| 2020 | 3586 | 53.8% | 406 | 7,760 |
| 2019 | 5767 | 25.7% | 360 | 7,759 |
| 2018 | 4465 | 42.5% | 586 | 7,759 |
| 2017 | 6531 | 15.8% | 522 | 7,756 |
| 2016 | 6805 | 11.2% | 504 | 7,665 |
| 2015 | 6519 | 15% | 507 | 7,664 |
| 2014 | 6998 | 8.7% | 478 | 7,661 |
| 2013 | 6935 | 7.3% | 453 | 7,477 |
| 2012 | 5096 | 31.8% | 520 | 7,470 |
| 2011 | 4707 | 37% | 506 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 東澳里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 629 千元 |
| 中位數薪資 | 487 千元 |
| 第一四分位數 | 193 千元 |
| 第三四分位數 | 973 千元 |
| 納稅人數 | 58 人 |
| 總薪資所得 | 36,462 千元 |
| 標準差 | 609.98 |
| 變異係數 | 97.03% |