最新統計資料 (2023年)
652
平均薪資 (千元)
↘ -4.26%
426
中位數薪資 (千元)
↘ -14.8%
410
納稅人數
↗ +4.33%
107.7
變異係數 (%)
全國排名
5301
2023年排名
全國 7,716 個村里
31.3%
百分位數
贏過 31% 的村里
426
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 5301 | 31.3% | 426 | 7,716 |
2022 | 4740 | 38.6% | 435 | 7,716 |
2021 | 4811 | 37.7% | 402 | 7,717 |
2020 | 5546 | 28.5% | 369 | 7,760 |
2019 | 5906 | 23.9% | 357 | 7,759 |
2018 | 7446 | 4% | 501 | 7,759 |
2017 | 6957 | 10.3% | 509 | 7,756 |
2016 | 6804 | 11.2% | 504 | 7,665 |
2015 | 6190 | 19.2% | 516 | 7,664 |
2014 | 5594 | 27% | 521 | 7,661 |
2013 | 5449 | 27.1% | 500 | 7,477 |
2012 | 6163 | 17.5% | 493 | 7,470 |
2011 | 4987 | 33.2% | 500 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 中山里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 652 千元 |
中位數薪資 | 426 千元 |
第一四分位數 | 223 千元 |
第三四分位數 | 808 千元 |
納稅人數 | 410 人 |
總薪資所得 | 267,284 千元 |
標準差 | 701.92 |
變異係數 | 107.67% |