最新統計資料 (2023年)
785
平均薪資 (千元)
↘ -0.63%
532
中位數薪資 (千元)
↘ -13.36%
1,221
納稅人數
↘ -24.21%
109.9
變異係數 (%)
全國排名
1751
2023年排名
全國 7,716 個村里
77.3%
百分位數
贏過 77% 的村里
532
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1751 | 77.3% | 532 | 7,716 |
| 2022 | 1690 | 78.1% | 526 | 7,716 |
| 2021 | 1375 | 82.2% | 500 | 7,717 |
| 2020 | 1522 | 80.4% | 470 | 7,760 |
| 2019 | 1534 | 80.2% | 469 | 7,759 |
| 2018 | 1450 | 81.3% | 679 | 7,759 |
| 2017 | 1454 | 81.3% | 658 | 7,756 |
| 2016 | 933 | 87.8% | 687 | 7,665 |
| 2015 | 1324 | 82.7% | 658 | 7,664 |
| 2014 | 951 | 87.6% | 679 | 7,661 |
| 2013 | 1105 | 85.2% | 644 | 7,477 |
| 2012 | 1125 | 85% | 655 | 7,470 |
| 2011 | 1258 | 83.2% | 614 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 延平里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 785 千元 |
| 中位數薪資 | 532 千元 |
| 第一四分位數 | 271 千元 |
| 第三四分位數 | 1,005 千元 |
| 納稅人數 | 1,221 人 |
| 總薪資所得 | 958,529 千元 |
| 標準差 | 862.57 |
| 變異係數 | 109.88% |